ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
|
| ||||||||
THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ CỬ TRI TÍNH ĐẾN NGÀY 23/5/2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, PHƯỜNG THEO SỐ LIỆU CỦA CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ TRẢNG BÀNG | |||||||||
(Thời gian lập biểu ngày 12/01/2021) | |||||||||
TT | TÊN ĐƠN VỊ | Dân số đến 31/12/2020 | Cử tri tính đến ngày 23/5/2021 | Ghi chú | |||||
1 | Phường An Tịnh | 41,274 | 34,819 | ||||||
2 | Phường Gia Lộc | 18,381 | 16,914 | ||||||
3 | Phường Lộc Hưng | 19,747 | 15,445 | ||||||
4 | Phường Trảng Bàng | 16,806 | 10,889 | ||||||
5 | Phường An Hòa | 23,422 | 19,170 | ||||||
6 | Phường Gia Bình | 11,745 | 9,038 | ||||||
7 | Xã Phước Bình | 16,334 | 12,678 | ||||||
8 | Xã Hưng Thuận | 10,188 | 7,725 | ||||||
9 | Xã Đôn Thuận | 12,204 | 9,336 | ||||||
10 | Xã Phước Chỉ | 9393 | 7310 | ||||||
TỔNG | 179,494 | 143,324 | |
Ý kiến bạn đọc